Netzstrom Tankstelle
Pufferspeicher und Tankstelle in einem Gerät
- Pufferspeicher für billigen Netzstrom
- schnelles Laden von Elektrofahrzeugen
- benutzerfreundliche Bedienung
Anwendungen
- Ladestation für Elektrofahrzeuge
- Pufferspeicher für billigen Netzstrom
- Speicher in Kombination mit erneuerbaren Energien
Herausragende Eigenschaften
Pufferspeicher kann schnell und täglich aufgeladen werden
Sehr schnelle Aufladung von Elektrofahrzeugen – hohe Ladeströme
Hohe Zuverlässigkeit – Ladezustandskontrolle
Errichtung in wenigen Tagen – einfach transportierbar
4-Wheel Electric Vehicles | ||||||
Model | Battery type | Energy (kWh) | Range (km) | Charge Power (kW) | Recharge time (h) | |
Smart For 2 EV | Na/NiCl | 15 | 115 | 2,8 - 3 | 4 - 8 | |
Austin Mini Mini E | Li-ion | 35 | 160 - 250 | 11,5/6,9/2,76 | 2,4/3,8/10,1 | |
Renault Ondelio Ze | Li-ion | 16, 2 - 20 | 125 | <6,8 | n/a | |
Chery S18 | Li-ion | 14 - 15 | 150 | 3,75 - 2,7 | 4 - 6 | |
GEM 4x4 | Li-ion | 6.5 | 50 | 1.73 | 2 - 4 | |
Tesla Motors Roadster | Li-ion | 57 | 350 | 14,8/6,9 | 3,5/8 | |
Ford e-Ka | Li-ion | 28 | 150 - 200 | < 6,8 | 6 - 8 | |
Mitsubishi i-MiEV | Li-ion | 16 | 160 | 3-ph 50/3 | 30min/7 | |




